PRODOTTI APPLICAZIONI CONTATTI

 

 

 
MODULAR Modello Capacità nominale Capacità effettiva Dimensioni Alimentazione Peso
  (L/H) (L/H) LxWxH kW  
           
IPW30DCMODULAR 25 15 75x45x40 12-24V 40
IPW3OACMODULAR 30 20 75x45x41 230V 50Hz 45
IPW60ACMODULAR 60 45 75x45x42 230V 50Hz 50
           
           
             
STANDARD MODELLO Capacità nominale Capacità effettiva Dimensioni Alimentazione Peso
  (L/H) (L/H) LxWxH kW  
           
IPW30ACMAN 30 18 75x45x40 1,2 45
IPW60ACMAN 60 45 75x45x41 1,2 55
IPW100ACMAN 100 75 120x40x60 2,2 70
IPW300ACMAN 300 200 130x50x60 3 120
IPW600ACMAN 600 400 130x50x60 5,5 150
           
           
MODELLO Capacità nominale Capacità effettiva Dimensioni Alimentazione Peso
  (L/H) (L/H) LxWxH kW  
           
IPW30ACAUT 30 18 75x45x40 1,2 50
IPW60ACAUT 60 45 75x45x41 1,2 60
IPW100ACAUT 100 75 120x40x60 2,2 75
IPW300ACAUT 300 200 130x50x60 3 150
IPW600ACAUT 600 400 130x50x60 5,5 160
           
           
             
RESIDENZIALI MODELLO Capacità nominale Capacità effettiva Dimensioni Alimentazione Peso
  (L/H) (L/H) LxWxH kW  
           
IPWR100ACMAN 100 75 60x50x140 2,2 130
IPWR300ACMAN 300 200 60x60x140 3 150
IPWR600ACMAN 600 400 60x60x140 5,5 170
IPWR900ACMAN 900 630 60x60x150 7 200
IPWR1200ACMAN 1200 840 70x70x160 11 220
           
           
MODELLO Capacità nominale Capacità effettiva Dimensioni Alimentazione Peso
  (L/H) (L/H) LxWxH kW  
           
IPWR100ACAUT 100 75 60x50x140 2,2 130
IPWR300ACAUT 300 200 60x60x140 3 150
IPWR600ACAUT 600 400 60x60x140 5,5 170
IPWR900ACAUT 900 630 60x60x150 7 200
IPWR1200ACAUT 1200 840 70x70x160 11 220
           
           
             
DOMESTICI MODELLO Capacità nominale Capacità effettiva Dimensioni Alimentazione Peso
  (L/H) (L/H) LxWxH kW  
           
IPW30ACDOM 30 18 75x45x40 1,2 50
IPW60ACDOM 60 40 75x45x41 1,2 60
IPW100ACDOM 100 70 120x40x60 2,2 75
IPW200ACDOM 200 140 130x40x60 2,2 110
           
           
             
INDUSTRIALI MODELLO Capacità nominale Capacità effettiva Dimensioni Alimentazione Peso
  (m3/H) (m3/giorno) LxWxH kW  
           
IPW3AACIND 0,9 18 nd 11 nd
IPW4ACIND 1,2 24 nd 11 nd
IPW5ACIND 1,5 30 nd 15 nd
IPW6ACIND 1,8 36 nd 15 nd
IPW2BACIND 2,3 27,6 nd 18 nd
IPW3BACIND 3,2 42 nd 18 nd
IPW4BACIND 4,15 55,2 nd 22 nd
IPW5BACIND 5,4 69,6 nd 30 nd
IPW6BACIND 6,5 84 nd 30 nd
IPW8BACIND 8,5 110,4 nd 37 nd
IPW10BACIND 11,5 139,2 nd 45 nd
           
           
           

IperWater – Milano –Tel. 0039.347.8763741

 
   
 
Copyrights® 2009